Дата публикации
25.10.2019
| Отправитель сообщения: |
|
(INTR) "Выплата купонного дохода" - GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23 (облигации XS0997544860)
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата фиксации | 26 ноября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23 | облигации | XS0997544860 | XS0997544860 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 30 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 27 мая 2019 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 27 ноября 2019 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |